Bretanide Preis-/Buchungsanfrage
| Zimmertyp | E | K | Saison A 17.04. - 08.05. 25.09. - 16.10. | Saison B 08.05. - 29.05. 18.09. - 25.09. | Saison C 29.05. - 10.07. 11.09. - 18.09. | Saison D 21.08. - 11.09. | Saison E 10.07. - 21.08. |
| Einzelzimmer | 1 | 0 | 68 | 75 | 104 | 116 | 128 |
| Einzelzimmer Meerblick | 1 | 0 | 75 | 83 | 115 | 127 | 140 |
| Doppelzimmer 1 1 | 1 | 1 | 100 | 110 | 137 | 152 | 168 |
| Doppelzimmer 2 0 | 2 | 0 | 114 | 126 | 156 | 174 | 192 |
| Doppelzimmer Meerblick 2 0 | 2 | 0 | 126 | 138 | 172 | 192 | 212 |
| Juniorsuite 2 0 | 2 | 0 | 142 | 156 | 196 | 218 | 240 |
| Juniorsuite Meerblick 2 0 | 2 | 0 | 164 | 180 | 226 | 250 | 276 |
| Seniorsuite 2 0 | 2 | 0 | 216 | 238 | 298 | 330 | 364 |
| Seniorsuite Meerblick 2 0 | 2 | 0 | 248 | 274 | 342 | 380 | 420 |
| Bestpreis 2 0 | 2 | 0 | 102 | 112 | 142 | 156 | 172 |
| FZ-A 2 1 | 2 | 1 | 160 | 176 | 220 | 244 | 268 |
| DZZ 2 1 | 2 | 1 | 126 | 138 | 178 | 196 | 216 |
| Juniorsuite 2 1 | 2 | 1 | 168 | 182 | 222 | 244 | 266 |
| Juniorsuite Meerblick 2 1 | 2 | 1 | 190 | 206 | 252 | 276 | 302 |
| Seniorsuite 2 1 | 2 | 1 | 242 | 264 | 324 | 356 | 390 |
| Seniorsuite Meerblick 2 1 | 2 | 1 | 274 | 300 | 368 | 406 | 446 |
| Bestpreis 2 1 | 2 | 1 | 112 | 124 | 160 | 178 | 196 |
| FZ-C 2 2 | 2 | 2 | 136 | 150 | 196 | 218 | 240 |
| FZ-B 2 2 | 2 | 2 | 200 | 220 | 274 | 304 | 336 |
| Juniorsuite 2 2 | 2 | 2 | 194 | 208 | 248 | 270 | 292 |
| Juniorsuite Meerblick 2 2 | 2 | 2 | 216 | 232 | 278 | 302 | 328 |
| Seniorsuite 2 2 | 2 | 2 | 268 | 290 | 350 | 382 | 416 |
| Seniorsuite Meerblick 2 2 | 2 | 2 | 300 | 326 | 394 | 432 | 472 |
| FZ-B 2 3 | 2 | 3 | 200 | 220 | 274 | 304 | 336 |
| FZ-A 3 0 | 3 | 0 | 171 | 189 | 234 | 261 | 288 |
| FZ-B 3 1 | 3 | 1 | 219 | 240 | 300 | 333 | 369 |
| FZ-B 3 2 | 3 | 2 | 219 | 240 | 300 | 333 | 369 |
E...Erwachsene, K...Kinder
alle Preise/Nacht
alle Preise/Nacht


